Start | (-34.296598,150.9252219) |
Mode | Car |
|
Class 4/6 Hard track |
---|---|
Length | 2.3 km |
Time | 1 h 30 min to 1 h 45 min |
Quality of track | Formed track, with some branches and other obstacles (3/6) |
Gradient | Very steep (4/6) |
Signage | Clearly signposted (2/6) |
Infrastructure | Limited facilities (such as cliffs not fenced, significant creeks not bridged) (4/6) |
Experience Required | Some bushwalking experience recommended (3/6) |
Weather | Foretasted & unexpected storms and severe weather may impact on navigation and safety (4/6) |
Item | From Start | Name & link to notes |
---|---|---|
Shelter
| 25 m | [shelter] |
Toilet
| 25 m | [toilet] |
Seat
| 120 m | [seat] |
Seat
| 430 m | [seat] |
Seat
| 1 km | [seat] |