Start | On Campground Track (100 m East of Campground Track), Minnie Water. (-29.7595753,153.2929364) |
Mode | Car |
Directions | From Wooli Road, Wooli, head north along Minnie Water Road;
|
Turn map | Directions & comments |
---|---|
|
|
|
|
|
The starting point of an alternate route. Alternate route to the campsite. To start this optional alternative route bear left here. Details below. 🔗 nationalparks.nsw.gov.au |
|
To start this optional alternative route bear left here. Details below.
|
|
|
|
Turn map | Directions & comments |
---|---|
|
|
|
|
Class 3/6 Moderate track |
---|---|
Length | 1.6km |
Time | 30 mins to 1 hr 30 mins |
Quality of track | Clear and well formed track or trail (2/6) |
Gradient | Short steep hills (3/6) |
Signage | Clearly signposted (2/6) |
Infrastructure | Limited facilities, not all cliffs are fenced (3/6) |
Experience Required | No experience required (2/6) |
Weather | Storms may impact on navigation and safety (3/6) |
Item | From Start | Name & link to notes |
---|---|---|
Campsite
| 0m | [campsite] |
Campsite
| 15m | [campsite] |
Seat
| 90m | [seat] |
Campsite
| 200m | [campsite] |