Start | (-33.6987176,150.563985) |
Mode | Bus Car Train |
Finish | (-33.6963602,150.5351506) |
Mode (end) | Car Shuttle Bus Car Train |
|
Class 2/6 Easy track |
---|---|
Length | 3.5 km |
Time | 1 h to 1 h 30 min |
Quality of track | Clear and well formed track or trail (2/6) |
Gradient | Gentle hills with occasional steps (2/6) |
Signage | Clearly signposted (2/6) |
Infrastructure | Generally useful facilities (such as fenced cliffs and seats) (2/6) |
Experience Required | No experience required (2/6) |
Weather | Weather generally has little impact on safety (2/6) |
Item | From Start | Name & link to notes |
---|---|---|
Toilet
| -7 m | [toilet] |
Shelter
| 35 m | [shelter] |
Seat
| 280 m | [seat] |
Seat
| 780 m | [seat] |
Shelter
| 1.8 km | [shelter] |
Toilet
| 2.7 km | [toilet] |
Seat
| 3.1 km | [seat] |
Seat
| 3.3 km | [seat] |
Seat
| 3.4 km | [seat] |
Seat
| 3.5 km | [seat] |
Toilet
| 3.5 km | [toilet] |
Toilet
| 3.5 km | [toilet] |