Start | (-31.9611248,115.8185595) |
Mode | Bus Car |
Directions | From |
Finish | (-31.990618,115.7872483) |
Mode (end) | Car Shuttle Car |
Turn map | Directions & comments |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class 2/6 Easy track |
---|---|
Length | 9.8 km |
Time | 2 h 15 min to 4 h |
Quality of track | Clear and well formed track or trail (2/6) |
Gradient | Gentle hills with occasional steps (2/6) |
Signage | Clearly signposted (2/6) |
Infrastructure | Generally useful facilities (such as fenced cliffs and seats) (1/6) |
Experience Required | No experience required (2/6) |
Weather | Weather generally has little impact on safety (2/6) |
Item | From Start | Name & link to notes |
---|---|---|
Toilet
| 2.8 km | [toilet] |
Toilet
| 3.2 km | [toilet] |
Toilet
| 4 km | [toilet] |
Toilet
| 4.3 km | [toilet] |
Toilet
| 6.1 km | [toilet] |
Toilet
| 9.8 km | [toilet] |