Start | (-43.5828389,146.8938914) |
Mode | Car |
Directions | From Huon Highway, A6, Southport.
|
Turn map | Directions & comments |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Class 3/6 Moderate track |
---|---|
Length | 16.2 km |
Time | 4 h to 5 h |
Quality of track | Formed track, with some branches and other obstacles (3/6) |
Gradient | Short steep hills (3/6) |
Signage | Clearly signposted (2/6) |
Infrastructure | Limited facilities, not all cliffs are fenced (3/6) |
Experience Required | Some bushwalking experience recommended (3/6) |
Weather | Storms may impact on navigation and safety (3/6) |
Item | From Start | Name & link to notes |
---|---|---|
Toilet
| 120 m | [toilet] |
Toilet
| 125 m | [toilet] |
Toilet
| 8.1 km | [toilet] |
Camp site
| 8.1 km | South Cape Bay Campsite |